1주차 일평균: 1시간 57분(총 13시간 45분)
8일차: 1시간 41분
9일차: 2시간 5분
10일차: 1시간 20분
11일차: 1시간 46분
12일차: 1시간 56분
13일차인 오늘은?
많이 봤어요.... 해이해졌습니다.
지금 도메인 뭔가 문제가 있다고 해서 더 심란하기도 하네요....
일요일 밤인데 아휴...
반응형
'자기계발 칼럼 > 디지털 디톡스' 카테고리의 다른 글
[스마트폰중독] 도파민 중독에서 벗어나기 15일차 (2) | 2023.10.24 |
---|---|
[스마트폰중독] 도파민 중독에서 벗어나기 14일차 (0) | 2023.10.23 |
[스마트폰중독] 도파민 중독에서 벗어나기 12일차 (0) | 2023.10.21 |
[스마트폰중독] 도파민 중독에서 벗어나기 11일차 (0) | 2023.10.20 |
[스마트폰중독] 도파민 중독에서 벗어나기 10일차 (0) | 2023.10.19 |
댓글